被保険者で あった期間 | 全年齢 |
1年未満 | 90日 |
被保険者で あった期間 | 30歳未満 |
1年以上 5年未満 | 90日 |
5年以上 10年未満 | 120日 |
10年以上 20年未満 | 180日 |
被保険者で あった期間 | 30歳以上 35歳未満 |
1年以上 5年未満 | 90日 |
5年以上 10年未満 | 180日 |
10年以上 20年未満 | 210日 |
20年以上 | 240日 |
被保険者で あった期間 | 35歳以上 45歳未満 |
1年以上 5年未満 | 90日 |
5年以上 10年未満 | 180日 |
10年以上 20年未満 | 240日 |
20年以上 | 270日 |
被保険者で あった期間 | 45歳以上 60歳未満 |
1年以上 5年未満 | 180日 |
5年以上 10年未満 | 240日 |
10年以上 20年未満 | 270日 |
20年以上 | 330日 |
被保険者で あった期間 | 60歳以上 65歳未満 |
1年以上 5年未満 | 150日 |
5年以上 10年未満 | 180日 |
10年以上 20年未満 | 210日 |
20年以上 | 240日 |
2.特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者
被保険者で あった期間 | 全年齢 |
1年未満 | 0日 |
1年以上 10年未満 | 90日 |
10年以上 20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |